Menu Costing & Engineering
Ingredient cost management, recipe costing, and menu engineering analysis
Menu Items
661
Total Food Cost
525
Total Margin
1641
Avg Food Cost %
3.7%
Menu Items (661)
661 of 661 items
| Item | Category | Segment | Food Cost | Packaging | Overall Cost | Selling Price | FC% | Margin | Class | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICKEN MOUGALGAL SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KINZA 250 ML | Beverages | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CAFÉ LATE | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CAPUCCINO | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| DOUBLE ESPROSSO | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SINGLE ESPROSSO | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TURKISH COFFEE | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| VANILLA | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MOCHAS | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SPANISH LATTE | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CARAMEL COFFEE | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ICE COFFEE | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FRUITS CUTS | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LAYERS | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MILK AND BANANA | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| AVOCADO | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FRUITS COCKTILS | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LAMONAID | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CARROT | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| APPLE | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ORANGE | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| WATER 660ML | Beverages | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| WATER SAMLL | Beverages | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MOCGA | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CARAMEL | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TEA | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| INSTANT COFFEE | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TEA W MILK | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| INSTANT COFFEE W MILK | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CODE RED | Beverages | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| GLORIA | Beverages | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ORANGE ALRABE | Juice & Fresh Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LABAN | Dairy | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| YOGUT | Dairy | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ICE TEA LEMON | Hot & Cold Drinks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KITKAT | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BONTY | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KIBDAH SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHOICE | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| DRY CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHIPS OMAN | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| HOT STICKS | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| DELOX BAJA | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LABNEH SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FALAFAL SANDWICH W EGG AND HUMMUS | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FALAFAL SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| HALLOUMI SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FRIED EGG SANDWICH W CUCUMBER | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FRIED EGG SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BOILED EGG SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FOUL MADAMAS SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SAKSUKA SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| EGG AND CHEESE SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SAUSES SANDWICH | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TUNA SANDWICH WITH FRENCH FRIES | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| COLD KITCHEN SANDWICH WITH FRENCH FRIES | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SMOKED TURKEY WITH FRENCH FRIES | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHICKEN BURGER WITH FRENCH FRIES | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FAJITAS SANDWICH WITH FRENCH FRIES | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LABNA BREAD | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ZATTER BREAD | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHEESE BREAD | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SABANAK BREAD | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LABNAH HARRAH | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KISHIC | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LAHAM BIL AJIN | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MINI BAKERY | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA MARGARITA L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA TURKY L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA VEGETABLE | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA CHICKEN MASALA L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA PEPARAONI L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA BBQ L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA SHIS TAWOOK L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PIZZA FAJITA L | Pizza | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KOFTA | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CROISSANT CHOCOLATE | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CROISSANT ZATTER | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CROSSANT CHEESE | Bakery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FRUITS SALAD | Salad | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| STRAWBERRY DONUTS | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| VANILA DONUTS | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHOCOLATE DONUTS | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| RICE PUDDING | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| UMMALI | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CARAMEL MOUSSE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHEESECAKE RASBERRY | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| OREO CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MALTESERS CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TIRAMISU | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TWIX CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KITKAT CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MUFFINS SATRWBERRY | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MUFFIN VANILA | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MUFFIN CHOCOLATE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ENGLISH CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CUSTARD | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MAHALABIYA | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CREAM CARAMEL | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| OREO CHEESE CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHEESE CAKE BLUEBERRY | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CUP CAKE | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SWEET | Dessert | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ICE CREAM CUP 125ML | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| MIXMAX 90ML | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ICE CREAM 90ML | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ICE CREAM CONE | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SANDWICH VANILA | Sandwich | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| KULFI BAR | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| TWIST | Ice Cream | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ASIAN BREAKFAST | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ASIAN LUNCH | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ASIAN DIINER | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| RICE WITH VEGETABLE | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ARABIC BREAKFAST | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ARABIC LUNCH | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ARABIC DINNER | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SPCIAL BREAKFAST | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SPCIAL LUNCH | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SPCIAL DINNER | Meals | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SMALL SALAD | Salad | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BIG SALAD | Salad | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BONTY | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| PRINGLESS | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BISCUITS | Snacks | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHEESE OMLATE WITH FRESH VEGETABLE | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SCRAMEEL EGG WITH SAUSSAGE AND HASH BROWN | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FALAFAL WITH HUMMUS AND FRESH VEGETABLE | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SAKSUKA WITH FRESH VEG | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| SAUSSAGE WITH HASH BROWN FRESH VE | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| LAMB LIVER WITH FRESH VEG | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FOUL MADAMAS WITH FRESH VEGETABLE WITH CHEESE | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| FRIED EGG WITH FRESH VEGETABLE | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BOILED EGG WITH FRESH VEGETABLE | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BEEF BURGER WITH CHEESE AND FRENCH FRIES | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| CHICKEN CLUB WITH FRENCH FRIES | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| ESCALOP PLATTER(2 PCS) WITH FRIES GARLIC AND COLSLOW | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| BROSTED CHICKEN 3 PCS WITH FRIES AND GARLIC | Hot Food | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Peach Iced Tea - TT | Beverage | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Peach Iced Tea - Lipton | Beverage | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| 7up | Beverage | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Caramel Latte | Beverage | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Assorted Toast Sandwiches - Tuna | Breakfast | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Assorted Toast Sandwiches - Chicken | Breakfast | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Assorted Toast Sandwiches - Cheese | Breakfast | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Vegetable Salad | Salad | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| V60-Cold | Beverage | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Oatmeal Cup with Berries | Breakfast | General | 1.50 | 0.30 | 1.80 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Jallab (Summer Special) | Beverage | General | 1.40 | 0.25 | 1.65 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chicken Curry with Rice (Mild) | Main | General | 3.80 | 0.40 | 4.20 | 24.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Energy Balls (Cocoa Date, 3 pcs) | Packaged Product | General | 1.50 | 0.15 | 1.65 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Cinnamon Roll (Mini) | Dessert | General | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Yogurt & Honey Cup | Breakfast | General | 1.20 | 0.25 | 1.45 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Dark Chocolate Square with Almonds | Packaged Product | General | 1.70 | 0.15 | 1.85 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Iced Latte | Beverage | General | 1.90 | 0.25 | 2.15 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Cappuccino | Beverage | General | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Berry Smoothie | Beverage | General | 1.80 | 0.25 | 2.05 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Greek Yogurt Parfait Cup | Breakfast | General | 2.20 | 0.30 | 2.50 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Veggie Rice Bowl (Mujadara) | Main | General | 2.20 | 0.40 | 2.60 | 16.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Fruit Tart (Mini) | Dessert | General | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Hot Chocolate | Beverage | General | 1.70 | 0.20 | 1.90 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Mango Smoothie | Beverage | General | 1.70 | 0.25 | 1.95 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Sparkling Water with Lime | Beverage | General | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Cinnamon Spiced Tea (Winter Special) | Beverage | General | 0.80 | 0.15 | 0.95 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Muhallebi (Milk Pudding, Light) | Dessert | General | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chicken Biryani (Light Portion) | Main | General | 4.20 | 0.40 | 4.60 | 26.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Vegetable Lentil Soup (Cup) | Soup | General | 1.60 | 0.30 | 1.90 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Protein Smoothie (Berry Banana) | Beverage | General | 2.70 | 0.40 | 3.10 | 18.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Sahlab (Winter Special) | Beverage | General | 1.30 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Moussaka (Light, Baked) | Main | General | 3.00 | 0.40 | 3.40 | 20.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Brown Rice Chicken Bowl | Main | General | 3.50 | 0.40 | 3.90 | 22.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Date Maamoul (3 pcs) | Dessert | General | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Arabic Coffee (Qahwa) | Beverage | General | 1.00 | 0.15 | 1.15 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Fresh Orange Juice | Beverage | General | 1.70 | 0.25 | 1.95 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Fish Filet with Steamed Veg | Main | General | 5.50 | 0.40 | 5.90 | 28.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Pasta with Chicken (Light Alfredo) | Main | General | 3.50 | 0.40 | 3.90 | 22.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Stuffed Zucchini (Mehshi) | Main | General | 3.20 | 0.40 | 3.60 | 20.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Avocado Toast with Egg | Breakfast | General | 2.80 | 0.25 | 3.05 | 16.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Turkey & Avocado Bowl | Main | General | 3.60 | 0.40 | 4.00 | 22.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Green Tea (Hot) | Beverage | General | 0.50 | 0.15 | 0.65 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Fresh Lemonade with Mint | Beverage | General | 1.10 | 0.25 | 1.35 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chocolate Croissant (Mini) | Breakfast | General | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Karak Tea | Beverage | General | 0.70 | 0.15 | 0.85 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chicken Wrap Plate with Salad | Main | General | 3.60 | 0.40 | 4.00 | 22.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Grilled Chicken Quinoa Bowl | Main | General | 4.20 | 0.40 | 4.60 | 26.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chia Pudding Cup with Mango | Breakfast | General | 2.00 | 0.30 | 2.30 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Banana Muffin (Whole Wheat) | Dessert | General | 1.10 | 0.15 | 1.25 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Apple Sauce Cup | Side | General | 0.80 | 0.25 | 1.05 | 6.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Iced Karak (Summer Special) | Beverage | General | 1.20 | 0.25 | 1.45 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Tuna & Veggie Wrap | Main | General | 2.90 | 0.30 | 3.20 | 18.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Egg & Spinach Breakfast Wrap | Breakfast | General | 1.80 | 0.30 | 2.10 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chicken Caesar Wrap | Main | General | 3.20 | 0.30 | 3.50 | 20.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Falafel Wrap (Mini) | Main | General | 1.70 | 0.30 | 2.00 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Chicken Shawarma Wrap (Mini) | Main | General | 3.10 | 0.30 | 3.40 | 18.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Labneh & Veggie Sandwich | Main | General | 1.30 | 0.25 | 1.55 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Beef Kofta with Vermicelli Rice | Main | General | 4.50 | 0.40 | 4.90 | 26.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Cucumber Yogurt Salad (Laban Bowl) | Salad | General | 1.20 | 0.30 | 1.50 | 10.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Turkey & Cheese Panini | Main | General | 3.00 | 0.30 | 3.30 | 20.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Grilled Veggie & Hummus Wrap | Main | General | 2.10 | 0.30 | 2.40 | 14.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Zaatar & Cheese Panini | Main | General | 1.80 | 0.30 | 2.10 | 12.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Grilled Halloumi Wrap | Main | General | 2.80 | 0.30 | 3.10 | 18.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Grilled Chicken with Rice (Light) | Main | General | 4.00 | 0.40 | 4.40 | 24.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Mini Muffin (Blueberry) | Dessert | General | 1.20 | 0.15 | 1.35 | 8.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
| Caesar Salad (Bowl, No Croutons) | Salad | General | 2.60 | 0.35 | 2.95 | 16.00 | 0.0% | 0.00 | Unclassified | |
